39. Nemzetközi Bagneux-i sakkfesztivál 16 éven aluliaknak (2005)

1 SLAGTER Ruben 1671 NED 5 2037
2 BEDNAY Bence 2253 HUN 5 1876
3 SEEMANN Semjon 1818 GER 5 1883
4 OOTES Lars 1892 NED 5 1772
5 VERMEULEN Wesley 1573 NED 4,5 1955
6 KELEMEN Balazs 1812 HUN 4,5 1781
7 RONCIN Cesar 1840 FRA 4,5 1772
8 ARDUIN Antoine 1930 FRA 4,5 1834
9 CATRAIS Michael 1512 GER 4,5 1822
10 KLEIN David 1591 NED 4,5 1790
87 résztvevő

39. Nemzetközi Bagneux-i sakkfesztivál nyílt verseny (2005)

1 SZABOLCSI Janos 2346 HUN 6 2347
2 DEFRANCE Laurent 2195 FRA 5,5 2175
3 STETS Dmitry 2412 UKR 5 2208
4 GIDEL Jean-Louis 2176 FRA 5 2172
5 BEDNAY Bence 2253 HUN 5 2123
6 SZILI Andras 1684 HUN 5 2022
7 NADASI Balazs 2098 HUN 5 2007
8 GUILLEUX Fabien 1978 FRA 4,5 2055
9 DORNBUSCH Philippe 1920 FRA 4,5 1967
10 PERNET Roger 1903 FRA 4,5 1986
42 résztvevő

39. Nemzetközi Bagneux-i sakkfesztivál rapid verseny (2005)

1 PIANKOV Evgenij 2347 UKR 6 2460
2 SZABOLCSI Janos 2346 HUN 6 2359
3 BRUNNER Nicolas 2386 FRA 5,5 2237
4 LAURENT Julien G. 2261 FRA 5,5 2214
5 EUSEBE Aurelien 2229 FRA 5 2148
6 BEDNAY Bence 2253 HUN 5 2125
7 NADASI Balazs 2098 HUN 4,5 2108
8 COURTOIS Matthieu 1880 FRA 4,5 2042
9 YU William 1880 FRA 4,5 1982
10 VUILLEMARD Jean-Marc 1893 FRA 4,5 1978
47 résztvevő

39. Nemzetközi Bagneux-i sakkfesztivál snellverseny U16 (2005)

1 BEDNAY Bence 2253 HUN 8 2080
2 YU William 1880 FRA 7 1912
3 KELEMEN Balazs 1802 HUN 6,5 1931
4 VAN PRAET Reinald 1583 BEL 6,5 1920
5 ARDUIN Antoine 1930 FRA 6 1819
6 RONCIN Cesar 1840 FRA 5,5 1858
7 COURTOIS Matthieu 1880 FRA 5 1697
8 NAIGELBLAT Maximilien 1540 FRA 5 1629
9 SZILI Andras 1684 HUN 5 1620
10 BARTEAU Victor 1730 FRA 5 1582
25 résztvevő