10. Szt Augusztin Nemzetközi Sakk Open 2005
| 1 | Llaneza Vega, Marcos | ESP | 2351 | 7,5 |
| 2 | Antal, Gergely | HUN | 2445 | 7,5 |
| 3 | Olszewski, Michal | POL | 2399 | 7 |
| 4 | Citak, Selim | TUR | 2350 | 7 |
| 5 | Oms Fuentes, Lluis | ESP | 2281 | 6,5 |
| 6 | Chadaev, Nicolay | RUS | 2429 | 6,5 |
| 7 | Chalmeta Ugas, Ramon | ESP | 2191 | 6,5 |
| 8 | Alvarez Fernandez, Enrique | ESP | 2226 | 6,5 |
| 9 | Lujan, Carolina | ARG | 2323 | 6,5 |
| 10 | Prudnikova, Ekaterina | RUS | 2145 | 6,5 |
123 résztvevő